当前位置:首页 > 产品中心 > 环境保护系列产品 > 粮食食品重金属检测仪 > 食品重金属快速检测仪 金属探伤仪
详细介绍
品牌 | 佳谱仪器 |
---|
食品重金属快速检测仪采用电化学快速检测技术,结合创新的快速前处理方法,可快速测定各种粮食谷物及其制品、饲料及饲料原料、中药材、蔬菜等多种样品中重金属的含量,操作快速简便、结果准确可靠。
食品重金属快速检测仪
应用案例一:
选取包含粮食、蔬菜等众多种类的食品国家标准品,采用YASH-200进行快速样品处理并测定,测试结果如表1~3所示:
表1镉元素测试结果
| |||
样品名称 | 编号 | 标准值/10-3 | 测定均值/10-3 |
小麦 | GBW08503b | 150±40 | 151.8 |
大米 | GBW10010 | 87±5 | 85.9 |
圆白菜 | GBW10014 | 35±6 | 32.0 |
绿茶 | GBW10052 | 76±4 | 80.8 |
扇贝 | GBW10024 | 1060±100 | 994.6 |
菠菜 | GBW10015 | 150±25 | 168.1 |
小麦 | GBW10011 | 18±4 | 17.3 |
大米 | GNW(E)080684 | 9±4 | 7.3 |
苹果 | GBW10019 | 5.8±1.2 | 3.8 |
黄芪 | GBW10028 | 42±10 | 36.0 |
辽宁大米 | GBW10043 | 12±3 | 13.8 |
表2 铜元素测试结果 | |||
样品名称 | 编号 | 标准值/10-3 | 测定均值/10-3 |
大米 | GBW10010 | 4900±300 | 4880.3 |
小麦 | GBW10011 | 2700±200 | 2711.6 |
黄芪 | GBW10028 | 8500±700 | 7425.5 |
辽宁大米 | GBW10043 | 1700±100 | 1845.0 |
产品咨询